Đại học Đông Á - DongA University (DONGA)
0 theo dõi
Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng với sứ mạng "Đầu tư kiến thức phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp, để tạo dựng con đường thành công và nhằm đóng góp vào sự phát triển cộng đồng xã hội. Đầu ra của trường cũng được đánh giá khá cao về mặt chuyên môn lẫn phẩm chất đạo đức. Nếu bạn quan tâm hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ngôi trường thú vị này nhé!
Đại học Đông Á
Tên đầy đủ: ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tên tiếng Anh: Đông Á University
Mã trường Đại học Đông Á: DDA
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332
Email: [email protected]
Fanpage: https://www.facebook.com/daihocdonga
Cổng thông tin Đại học Đông Á: http://www.donga.edu.vn/
Bản đồ Đại học Đông Á
Logo Đại học Đông Á
Điểm chuẩn Đại học Đông Á 2018
Nhìn chung, mức điểm chuẩn Đại học Đông Á Đà Nẵng năm 2018 dao động 13 đến 17 điểm (theo hệ 30). Trong đó, nhóm ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học là ngành đi đầu với mức điểm cao nhất là 17 còn lại các ngành khác chỉ lấy ở mức 13 điểm.
Mã ngành | tên ngành | điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | NV1: 15.50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | NV1: 15.50 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | NV1: 15.50 |
7340301 | Kế toán | NV1: 15.50 |
7340404 | Quản trị nhân lực | NV1: 15.50 |
7340406 | Quản trị văn phòng | NV1: 15.50 |
7380107 | Luật kinh tế | NV1: 15.50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | NV1: 15.50 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | NV1: 15.50 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | NV1: 15.50 |
7540102 | Công nghệ thực phẩm | NV1: 15.50 |
7580102 | Kiến trúc | NV1: 15.50 |
7720501 | Điều dưỡng | NV1: 15.50 |
Điểm chuẩn trường đại học Đông Á Đà Nẵng cho 1 ngành như trên. Mức điểm chung cho các ngành đào tạo là 15.5 đối với thí sinh tham gia xét tuyển nguyện vọng 1.
Mã ngành | tên ngành | điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | NV1: 15.00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | NV1: 15.00 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | NV1: 15.00 |
7340301 | Kế toán | NV1: 15.00 |
7340404 | Quản trị nhân lực | NV1: 15.00 |
7340406 | Quản trị văn phòng | NV1: 15.00 |
7380107 | Luật kinh tế | NV1: 15.00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | NV1: 15.00 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | NV1: 15.00 |
7510301 | CN kỹ thuật điện tử | NV1: 15.00 |
7540102 | Công nghệ thực phẩm | NV1: 15.00 |
7580102 | Kiến trúc | NV1: 18.00 |
7720501 | Điều dưỡng | NV1: 15.00 |
Nhìn chung, mức điểm chuẩn Đại học Đông Á 2016 dao động từ 15 đến 18 điểm. Trong đó, ngành Kiến Trúc là ngành lấy mức điểm cao nhất với 18 điểm, còn các ngành còn lại lấy 15 điểm.
Học phí Đại học Đông Á Đà Nẵng:
STT | Ngành đào tạo | Học phí |
Khối kỹ thuật | ||
1 | Xây dựng DD&CN | 6.900.000 |
2 | Xây dựng cầu đường | 6.900.000 |
3 | CNKT Điện - Điện tử | 6.900.000 |
4 | Công nghệ thực phẩm | 6.900.000 |
5 | Công nghệ thông tin | 6.900.000 |
6 | CNKT Điều khiển tự động hóa | 6.900.000 |
7 | CNKT Ô tô | 7.800.000 |
8 | Điều dưỡng | 6.900.000 |
Khối kinh tế | ||
1 | Tài chính ngân hàng | 6.000.000 |
2 | Dinh dưỡng | 6.500.000 |
3 | Tâm lý học | 6.500.000 |
4 | Kế toán | 6.500.000 |
5 | Quản trị nhân lực | 6.500.000 |
6 | Quản trị văn phòng | 6.900.000 |
7 | Quản trị kinh doanh | 6.900.000 |
8 | QTKD Du lịch | 6.900.000 |
9 | QTKD-Q.trị truyền thông tích hợp | 6.900.000 |
10 | Ngôn ngữ Anh | 6.900.000 |
11 | Luật kinh tế | 6.900.000 |
Đại học Đông Á tuyển sinh tất cả học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Tuyển sinh trong cả nước
Ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia (Chọn 1 trong 4 tổ hợp) |
Giáo dục Mầm non | MN1; MN2; MN3; MN4 MN1. Toán, Văn, Năng khiếu MN2. Toán, KHXH, Năng khiếu MN3. Văn, KHXH, Năng khiếu MN4. Văn, KHTN, Năng khiếu |
Giáo dục Tiểu học | MN1;MN2;MN3;MN4 MN1. Toán, Văn, Năng khiếu MN2. Toán, KHXH, Năng khiếu MN3. Văn, KHXH, Năng khiếu MN4. Văn, KHTN, Năng khiếu |
Tâm lí học | C00;D01;A15;C16 C00- Văn, Sử, Địa D01- Toán, Văn, Anh A15- Toán, Văn, KHTN C16- Toán, Văn, KHXH |
Dược | A00;B00;D07;B03 A00- Toán, Lý, Hóa B00- Toán, Hóa, Sinh D07- Toán, Hóa, Anh B03- Toán, Văn, Sinh |
Điều dưỡng Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng sản khoa | B00;A02;B03;A16 B00- Toán, Hóa, Sinh A02- Toán, Lý, Sinh B03 - Toán, Văn, Sinh A16- Toán, Văn, KHTN |
Dinh dưỡng | B00;A02;B03;A16 B00- Toán, Hóa, Sinh A02- Toán, Lý, Sinh B03- Toán, Văn, Sinh A16- Toán, Văn, KHTN |
Quản trị kinh doanh Quản trị Marketing Quản trị truyền thông đa phương tiện | A00;A16;D01;C15 A00- Toán, Lý, Hóa A16- Toán, Văn, KHTN D01- Toán, Văn, Anh C15-Toán, Văn, KHXH |
Tài chính - Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp | A00;A16;D01;C15 A00- Toán, Lý, Hóa A16- Toán, Văn, KHTN D01 - Toán, Văn, Anh C15-Toán, Văn, KHXH |
Kế toán Kế toán – kiểm toán | A00;A16;D01;C15 A00-Toán, Lý, Hóa A16- Toán, Văn, KHTN D01- Toán, Văn, Anh C15- Toán, Văn, KHXH |
Quản trị nhân lực | C00;D01;C15;A16 C00- Văn, Sử, Địa D01- Toán, Văn, Anh C15- Toán, Văn, KHXH A16- Toán, Văn, KHTN |
Quản trị văn phòng | C00;D01;C15;A16 C00- Văn, Sử, Địa D01- Toán, Văn, Anh C15- Toán, Văn, KHXH A16- Toán, Văn, KHTN |
Quản trị Khách sạn | A00;C00;D01;C15 A00- Toán, Lý, Hóa C00- Văn, Sử, Địa D01- Toán, Văn, Anh C15- Toán, Văn, KHXH |
Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00;C00;D01;C15 A00- Toán, Lý, Hóa C00- Văn, Sử, Địa D01- Toán, Văn, Anh C15- Toán, Văn, KHXH |
Luật kinh tế | A00;C00;C15;D01 A00- Toán, Lý, Hóa C00- Văn, Sử, Địa C15- Toán, Văn, KHXH D01- Toán, Văn, Anh |
Luật (ngành sắp mở) | A00;C00;C15;D01 A00- Toán, Lý, Hóa C00- Văn, Sử, Địa C15- Toán, Văn, KHXH D01- Toán, Văn, Anh |
Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm An ninh mạng Thiết kế đồ họa | A00;A01;A16;D01 A00- Toán, Lý, Hóa A01-Toán, Lý, Anh A16- Toán, KHTN, Văn D01- Toán, Văn, Anh |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng CNKT Xây dựng công trình giao thông CNKT Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00;A16;C01;C02 A00- Toán, Lý, Hóa A16- Toán, KHTN, Văn C01- Văn, Toán, Lý C02- Văn, Toán, Hóa |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A16;C01;C02 A00- Toán, Lý, Hóa A16- Toán, KHTN, Văn C01- Văn, Toán, Lý C02- Văn, Toán, Hóa |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A16;C01;C02 A00- Toán, Lý, Hóa A16- Toán, KHTN, Văn C01- Văn, Toán, Lý C02- Văn, Toán, Hóa |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A16;C01;C02 A00- Toán, Lý, Hóa A16- Toán, KHTN, Văn C01- Văn, Toán, Lý C02- Văn, Toán, Hóa |
Công nghệ thực phẩm | A00;B00;D01;D08 A00- Toán, Lý, Hóa B00- Toán, Hóa, Sinh D01- Toán, Văn, Anh D08- Toán, Sinh, Anh |
Nông nghiệp | A00;B00;D01;D08 A00- Toán, Lý, Hóa B00- Toán, Hóa, Sinh D01- Toán, Văn, Anh D08- Toán, Sinh, Anh |
Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh Du lịch Tiếng Anh Thương mại Tiếng Anh Biên – Phiên dịch | D01;D14;D15;D12 D01- Văn, Toán, Anh D14- Văn, Sử, Anh D15- Văn, Địa, Anh D12- Văn, KHXH, Anh |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D16;A16;C15 D01- Văn, Toán, Anh D16- Toán, Văn, Tiếng Trung A16- Toán, Văn, KHTN C15- Toán, Văn, KHXH |
Phương thức xét tuyển | Xét theo học bạ THPT | Xét theo kết quả THPT Quốc gia |
Các ngành đặc thù (Theo QĐ của Bộ GD – ĐT) | Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược: Yêu cầu Điểm TBC 3 môn ở lớp 12 ≥ 8.0 (thí sinh được lựa chọn trong 8 môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa) Ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng: Yêu cầu có điểm TBC 3 môn ở lớp 12 ≥ 6.5 (thí sinh được lựa chọn trong 8 môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa) Điểm XT ≥ điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định | - Ngành GD Mầm non, GD tiểu học Điểm XT = Điểm thi môn 1+ Điểm thi môn 2 + Điểm môn năng khiếu + Điểm ưu tiên + Yêu cầu một bài viết về lòng yêu nghề, nộp trước 30/6/2019 + Thi năng khiếu một trong ba nội dung: hát múa, kể chuyện/ đọc diễn cảm. Thời gian: Đợt 1: 05-06/7; Đợt 2: 25-26/7 Nhà trường đảm bảo 100% SV có việc làm và lương cao - Ngành Dược, Điều dưỡng, Dinh dưỡng |
Các ngành khác | Yêu cầu thí sinh có điểm Trung bình cộng lớp 12 ≥ 6.0 (hoặc đưa ra lựa chọn như ngành Điều dưỡng hay Dinh dưỡng) | Điểm xét tuyển= Điểm TBC 3 môn/bài thi + Điểm ưu tiên
|
Áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hồ sơ yêu cầu xét tuyển bao gồm:
Thí sinh lựa chọn nộp hồ sơ 1 trong 3 hình thức sau:
Nộp hồ sơ online: Qua hệ thống cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng ký qua cổng thông tin trên website chính thức của trường trong mục đăng ký xét tuyển đại học.
Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ sau đây: Trung Tâm tuyển sinh trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu Đà Nẵng.
Nộp trực tiếp tại Trung Tâm tuyển sinh trường ĐH Đông Á địa chỉ số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu Đà Nẵng (Phòng 204)
2008: Trường chính thức được thành lập ngày 9 tháng 12 năm 2008 Theo quyết định của thủ tướng chính phủ.
2009: Khóa 1 của trường bắt đầu giảng dạy từ năm học 2009-2010.
2014: Thực hiện nhiệm vụ của Đảng là "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”
2015: Trường Đại học Công nghệ Đông Á tiếp tục mở thêm 4 ngành đào tạo mới là: Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, CNKT Điều khiển – Tự động hóa, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ Thực phẩm.
Sứ mạng của Trường Đại học Đông Á là "Đầu tư kiến thức phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp, để tạo dựng con đường thành công và nhằm đóng góp vào sự phát triển cộng đồng xã hội
Đại học Đông Á
ĐH Đông Á Đà nẵng: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng
Khu tiện ích dành cho sinh viên rất đa dạng: thư viện sách ngoài trời (công viên văn hóa đọc, vườn Trạng nguyên, khu cà phê - sách, sân thể thao, sân bóng,…
Một môi trường khang trang hơn, tiện ích hiện đại hơn, giúp ích cho sinh viên trong việc khai phóng những tư duy sáng tạo của mình một cách thăng hoa và linh hoạt nhất, đồng thời cũng là không gian học tập mở rộng và nâng cao phát triển các kỹ năng toàn diện cho sinh với nhiều tiện ích như khu vực tự học, sảnh giao lưu-đối thoại hằng tuần, sinh hoạt các câu lạc bộ học thuật-tài năng,…
Theo thống kê mới nhất cho thấy cơ sở vật chất tại trường hiện nay bao gồm:
Phòng thực hành CNTT
Phòng thực hành kỹ thuật điện
Phòng thực hành điều dưỡng
Phòng thực hành du lịch
Xưởng thực hành tại Công ty TNHH Thực phẩm Minh Anh địa chỉ số 49 Đỗ Thúc Tịnh - Thành phố Đà Nẵng trong đó theo thống kê có tổng cộng có 4 phòng thực hành nghề nghiệp.
Thực hành Xây dựng
Trường Đại học Đông Á Gia Lai: Phường Iakring - TP. Pleiku, Gia Lai
Thống kê hiện có 26 phòng học lý thuyết. 6 giảng đường, 1 hội trường 200 chỗ, 1 phòng thực hành.
Cơ sở Gia lai
ĐH Đông Á Đắk Lắk: Phường Tân An - TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Thống kê hiện 26 phòng học lý thuyết, 7 giảng đường, 6 phòng học ngoại ngữ, 1 hội trường 200 chỗ, 1 phòng thực hành.
Cơ sở Đắk Lắk
Trường nổi tiếng với việc ứng dụng CNTT một cách tích cực trong giáo dục: Hoạt động dạy học trực tuyến trên trang web tiên tiến elearning.donga.edu.vn là chương trình học tập vô cùng hiện đại, giúp cho hầu hết sinh viên có thể học và trao đổi một cách thuận tiện tất cả các vấn đề với giảng viên và bạn bè mọi lúc, mọi nơi.
4. Hoạt động sinh viên
Song song, hàng năm ngoài việc học tập, nhà trường cũng tổ chức rất nhiều các hoạt động thường niên bổ ích có thể kể đến như lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, Trung Thu, Cắm trại, tình nguyện, Giáng sinh, du lịch tham quan với không khí vui tươi, sôi động đầy hào hứng nhằm năng cao tinh thần học tập cho học viên theo học tại trường.
Các loại học bổng:
Mức | Số suất HB | Trị giá mỗi suất (HB) | Tổng trị giá (ĐVT: đồng ) |
1 | 100 | Học bổng 50% học phí học kỳ đầu tiên | 350.000.000 |
2 | 100 | Học bổng 2.000.000 | 200.000.000 |
3 | 200 | Học bổng 1.300.000 | 260.000.000 |
4 | 200 | Học bổng 25% học phí học kỳ đầu tiên (tương đương 1.700.000 đồng) | 340.000.000 |
5 | 400 | Học bổng 1.000.000 | 400.000.000 |
Vậy lý do vào muốn theo học ngôi trường này là gì, mời các bạn theo dõi video sau đây để hiểu rõ hơn:
Nắm bắt được những thắc mắc của học sinh trong việc lựa chọn trường cũng như ngành học, chúng tôi hy vọng rằng các thông tin trên đây sẽ đáp ứng được phần nào những thắc mắc của các bạn về ngôi trường Đại học Đông Á và hướng các bạn đến sự lựa chọn đúng đắn hơn. Chúc các bạn thành công!