Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Hong Bang International University (HIU)
0 theo dõi
Đại học Quốc tế Hồng Bàng là một ngôi trường đại học dân lập do ông Nguyễn Mạnh Hùng thành lập năm 1997 hiện đã nhượng quyền sở hữu cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Nhà trường đào tạo đa dạng ngành nghề với mục tiêu cung cấp cho xã hội những nguồn nhân lực tốt nhất nhằm thúc đẩy đất nước phát triển
ĐH Quốc tế Hồng Bàng
Tên Tiếng anh: HONG BANG INTERNATIONAL UNIVERSITY
Mã trường đại học quốc tế hồng bàng: HIU
Trụ sở chính: 215 Điện Biên Phủ - Phường 15 - Quận Bình Thạnh – TP.HCM
Điện thoại: 028.73083.456
Hotline: 0938.69.2015 - 0964.239.172
Email: [email protected]
Logo trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tp hcm
Đại học quốc tế hồng bàng học phí năm 2018 áp dụng theo Nghị định số 86 của Chính Phủ, như sau:
Sinh viên hệ đại học chính quy: 9 – 16 triệu đồng/ học kỳ
Sinh viên cao đẳng: 8 – 10 triệu đồng/ học kỳ
Học phí đại học quốc tế hồng bàng theo tín chỉ: 700.000đ đến 1.100.000đ/1 tín chỉ.
Nhà trường tổ chức thu học phí theo 2 hình thức
Ô số 1, lầu 2 trường , 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, HCM
120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
Thời gian làm việc: sáng 8h-12h, chiều 13h-17h ( thứ 2 đến thứ 6 )
STK: 060102862433
Ngân hàng: Sacombank PGD Phạm Ngọc Thạch CN Tân Định
Nội dung: MSSV + Họ tên + học kỳ
Chú ý: nộp đúng và đủ số tiền phải nộp và chỉ đóng học phí không thu chuyển khoản học lại, bảo hiểm y tế,...
TT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN |
1 | Dược học | 7720201 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh | 19 |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | |
3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 18 | |
4 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 18 | |
5 | Ngôn ngữ Anh: Phương pháp giảng dạy; Biên phiên dịch thương mại | 7720201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh | 18 |
6 | Trung Quốc học | 7310612 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử Địa | 18 |
7 | Nhật Bản học | 7310613 | 18 | |
8 | Hàn Quốc học | 7310614 | 18 | |
9 | Việt Nam học | 7310630 | 18 | |
10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 | |
11 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 18 |
12 | Luật kinh tế | 7380107 | 18 | |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | 18 | |
16 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 18 |
17 | Kinh tế: Kiểm toán | 7310101 | 18 | |
18 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 18 | |
19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | |
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 18 | |
21 | Công nghệ thông tin: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính, An ninh mạng | 7480201 | 18 | |
22 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 | |
23 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 18 | |
24 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh B00: Toán, Hóa, Sinh | 18 |
Nhận xét: Điểm chuẩn trường đại học quốc tế hồng bàng tuyển sinh 2018 tất cả các ngành đều có mức điểm bằng nhau là 18 điểm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối ngành | Điểm chuẩn |
1 | 52210302 | Công nghệ điện ảnh - truyền hình | H00;H01;V00; V01 | 15.5 |
2 | 52210402 | Thiết kế công nghiệp | H00;H01;V00; V01 | 15.5 |
3 | 52210403 | Thiết kế đồ họa | H00;H01;V00; V01 | 15.5 |
4 | 52210404 | Thiết kế thời trang | H00;H01;V00; V01 | 15.5 |
5 | 52220113 | Việt Nam học | A01;C00;D01; D78 | 15.5 |
6 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D90;D96 | 15.5 |
7 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01;D01;D03;D96 | 15.5 |
8 | 52220215 | Trung Quốc học | A01;C00;D01;D04 | 15.5 |
9 | 52220216 | Nhật Bản học | A01;C00;D01; D06 | 15.5 |
10 | 52220217 | Hàn Quốc học | A01;C00;D01; D78 | 15.5 |
11 | 52310101 | Kinh tế | A00;A01;D01; D90 | 15.5 |
12 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | A00;A01;C00; D01 | 15.5 |
13 | 52320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01;C00;D01; D78 | 15.5 |
14 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00; D01 | 15.5 |
15 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01; D90 | 15.5 |
16 | 52380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00; D01 | 15.5 |
17 | 52440301 | Khoa học môi trường | A00;A01;B00; D90 | 15.5 |
18 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01; D01; D9 | 15.5 |
19 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01; D90 | 15.5 |
20 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00;A01;D01; D90 | 15.5 |
21 | 52580102 | Kiến trúc | V00; V01 | 15.5 |
22 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01; D90 | 15.5 |
23 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01; D90 | 15.5 |
24 | 52720332 | Xét nghiệm y học | A00; B00; D90 | 15.5 |
25 | 52720401 | Dược học | A00; B00; D90 | 16.5 |
26 | 52720501 | Điều dưỡng | A00; B00; D90 | 15.5 |
27 | 52720503 | Phục hồi chức năng | A00; B00; D90 | 15.5 |
28 | 52380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00; D01 | 15.5 |
29 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00; D01 | 15.5 |
30 | 52340107 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00; D01 | 15.5 |
31 | 52720601 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D90 | 21 |
Đại học quốc tế hồng bàng điểm chuẩn năm 2017
Nhận xét: Thông tin đại học Quốc tế Hồng Bàng điểm chuẩn năm 2017.Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Răng - Hàm - Mặt với 21 điểm ( khối A00; B00; D90 ), ngành Dược học xếp vị trí thứ 2 là 16.5 điểm và những ngành còn lại có điểm chuẩn bằng nhau đều là 15.5 điểm
3. Điểm chuẩn năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 |
| Các ngành hệ Đại học: |
| --- |
|
2 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | A1, D1 | 15 |
|
3 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | A1, D1, D3 | 15 |
|
4 | D220215 | Trung Quốc học | A1, C, D1, D4 | 15 |
|
5 | D220216 | Nhật Bản học | A1, C, D1, D6 | 15 |
|
6 | D220217 | Hàn Quốc học | A1, C, D1 | 15 |
|
7 | D220113 | Việt Nam học | A1, C, D1 | 15 |
|
8 | D320104 | Truyền thông đa phương tiện | A1, C, D1 | 15 |
|
9 | D310206 | Quan hệ quốc tế | A, A1, C, D1 | 15 |
|
10 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, C, D1 | 15 |
|
11 | D310101 | Kinh tế | A, A1, D1 | 15 |
|
12 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1 | 15 |
|
13 | D580201 | Kĩ thuật công trình xây dựng | A, A1, D1 | 15 |
|
14 | D580205 | Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1, D1 | 15 |
|
15 | D480201 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | 15 |
|
16 | D520201 | Kĩ thuật điện, điện tử | A, A1, D1 | 15 |
|
17 | D520207 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | A, A1, D1 | 15 |
|
18 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | Văn, Hình họa, trang trí; Toán, Văn, trang trí; Toán học, Vật lí, Vẽ mỹ thuật; Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | 20 | Môn năng khiếu nhân 2 |
19 | D210403 | Thiết kế đồ họa | Văn, Hình họa, trang trí; Toán, Văn, trang trí; Toán học, Vật lí, Vẽ mỹ thuật; Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | 20 | Môn năng khiếu nhân 2 |
20 | D210404 | Thiết kế thời trang | Văn, Hình họa, trang trí; Toán, Văn, trang trí; Toán học, Vật lí, Vẽ mỹ thuật; Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | 20 | Môn năng khiếu nhân 2 |
21 | D210302 | Công nghệ điện ảnh-truyền hình | Văn, Hình họa, trang trí; Toán, Văn, trang trí; Toán học, Vật lí, Vẽ mỹ thuật; Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | 20 | Môn năng khiếu nhân 2 |
22 | D580102 | Kiến trúc | A, A1 | 15 |
|
23 | D580102 | Kiến trúc | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật; Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật | 20 | Môn năng khiếu nhân 2 |
24 | D580102 | Kiến trúc | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật; Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật | 20 | Môn năng khiếu nhân 2 |
25 | D440301 | Khoa học môi trường | A; A1; B | 15 |
|
26 | D720501 | Điều dưỡng | A; B | 15 |
|
27 | D720332 | Xét nghiệm y học | A; B | 15 |
|
28 | D720503 | Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng | A; B | 15 |
|
29 | D720401 | Dược học | A; B | 16 |
|
30 | D140206 | Giáo dục Thể chất | B | 15 |
|
31 | D140206 | Giáo dục Thể chất | Toán, sinh, năng khiếu | 20 | Môn năng khiếu nhân 2 |
32 |
| Các ngành hệ Cao đẳng: |
| --- |
|
33 | C320104 | Truyền thông đa phương tiện | A1; C; D1 | --- | Tốt nghiệp THPT |
34 | C220113 | Việt Nam học | A1; C; D1 | --- | Tốt nghiệp THPT |
35 | C340301 | Kế toán | A; A1; D1 | --- | Tốt nghiệp THPT |
36 | C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A; A1; D1 | --- | Tốt nghiệp THPT |
37 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, C, D1 | --- | Tốt nghiệp THPT |
38 | C480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D1 | --- | Tốt nghiệp THPT |
39 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A; A1; D1 | --- | Tốt nghiệp THPT |
40 | C720501 | Điều dưỡng | A; B | --- | Tốt nghiệp THPT |
41 | C720332 | Xét nghiệm y học | A; B | --- | Tốt nghiệp THPT |
Nhận xét: - Những ngành có điểm chuẩn cao nhất là 20 điểm với ngành như: Giáo dục Thể chất, Kiến trúc, Thiết kế đồ họa,.... ( môn năng khiếu nhân 2 )
- Những ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm như: Điều dưỡng, Xét nghiệm y học, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...
Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thí sinh trên toàn quốc
TT | Ngành học | Mã ngành | Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác |
| Các ngành đào tạo đại học |
| 1.875 | 1.875 |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 25 | 25 |
2 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25 | 25 |
3 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 10 | 10 |
4 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 15 | 15 |
5 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 15 |
6 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 10 | 10 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 50 | 50 |
8 | Kinh tế | 7310101 | 20 | 20 |
9 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 30 | 30 |
10 | Trung Quốc học | 7310612 | 10 | 10 |
11 | Nhật Bản học | 7310613 | 20 | 20 |
12 | Hàn Quốc học | 7310614 | 20 | 20 |
13 | Việt Nam học | 7310630 | 10 | 10 |
14 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 30 | 30 |
15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 120 | 120 |
16 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 40 | 40 |
17 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 100 | 100 |
18 | Kế toán | 7340301 | 40 | 40 |
19 | Luật | 7380101 | 50 | 50 |
20 | Luật kinh tế | 7380107 | 100 | 100 |
21 | Khoa học môi trường | 7440301 | 25 | 25 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 70 | 70 |
23 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài) | 7480201_LK | 40 | 40 |
24 | An toàn thông tin | 7480202 | 60 | 60 |
25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 50 | 50 |
26 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 25 | 25 |
27 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 20 | 20 |
28 | Kiến trúc | 7580101 | 75 | 75 |
29 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 30 | 30 |
30 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 30 | 30 |
31 | Dược học | 7720201 | 200 | 200 |
32 | Điều dưỡng | 7720301 | 110 | 110 |
33 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 60 | 60 |
34 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 150 | 150 |
35 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 80 | 80 |
36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 30 | 30 |
37 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | 60 |
38 | Quản trị khách sạn (Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài) | 7810201_LK | 20 | 20 |
Phương thức 1:Thi tuyển sinh do Nhà trường tổ chức và thí sinh chọn dự thi 2 trong những môn thi sau: Toán, Ngữ Văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh với điều kiện đã tốt nghiệp THPT hoặc sắp tốt nghiệp THPT năm 2019
Phương thức 2: Dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia 2019 và lấy tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của HIU
Phương thức 3: Dựa trên kết quả học bạ THPT và xét tổng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn có trong tổ hợp xét tuyển và hạnh kiểm khá trở lên
Phương thức 4: Những thí sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam học chương trình THPT nước ngoài
Phương thức 5: Xét kết quả kỳ thi SAT (Scholastic Assessment Test) với điểm tối thiểu đạt từ 800
Phòng Tuyển sinh của trường (HIU)
Số 215 Điện Biên Phủ P. 15 Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy:
- Giáo dục Mầm non |
- Giáo dục Thể chất |
- Công nghệ điện ảnh, truyền hình |
- Thiết kế công nghiệp |
- Thiết kế đồ họa |
- Thiết kế thời trang |
- Ngôn ngữ Anh |
- Kinh tế |
- Quan hệ quốc tế |
- Trung Quốc học |
- Nhật Bản học |
- Hàn Quốc học |
- Việt Nam học |
- Truyền thông đa phương tiện |
- Quản trị kinh doanh |
- Tài chính – Ngân hàng |
- Kế toán |
- Luật |
- Luật kinh tế |
- Khoa học môi trường |
- Công nghệ thông tin |
- An toàn thông tin |
- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
- Kỹ thuật điện |
- Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
- Kiến trúc |
- Kỹ thuật xây dựng |
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
- Dược học |
- Điều dưỡng |
- Răng - Hàm - Mặt |
- Kỹ thuật xét nghiệm y học |
- Kỹ thuật phục hồi chức năng |
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
- Quản trị khách sạn |
Trường Đại học dân lập Hồng Bàng (Hong Bang University) được thành lập theo QĐ số 518/TTG vào năm 1997. Khi đó PSG. TS. Nguyễn Mạnh Hùng là Hiệu trưởng đầu tiên của trường. Đến năm 2009, trường được đổi tên thành Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Hong Bang International University) theo QĐ số 666/QĐ-TTg
Năm 2015, Trường được đầu tư mạnh từ phía Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Ngày 10/08/2017, Tòa nhà Con tàu Tri thức (Ship of knowledge) chính thức được khánh thành và trở thành một trong những campus chính của HIU
Với mục tiêu xây dựng trường đại học quốc tế Hồng Bàng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và đa hệ. Nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và riêng với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường vạch ra 3 hướng đột phá:
Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu,học tập, giảng dạy của cán bộ, giảng viên và sinh viên
Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giảng dạy chất lượng và nhiệt huyết đặt nền tảng trên Chương trình Đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội
Thúc đẩy hợp tác quốc tế với những trường có uy tín về nền tảng giáo dục
Với nhiều năm phấn đấu và nỗ lực, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường cũng giành được những thành tích đáng tự hào
Huân chương Lao động hạng 3.
Nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ.
Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM.
Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM.
Bằng khen Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Bằng khen Tổng hội phát triển Võ thuật thế giới.
Bằng khen Ủy ban nhân dân TP, các tỉnh
Bằng khen Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam.
Thư viện của trường
Hội trường đa năng
Ngày 23/3/2019, Trường (HIU) đã tổ chức buổi lễ công bố đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chí mới của Bộ. Và đây là trường thứ 20 trong tổng 60 trường đến thời điểm này. Bên cạnh việc khảo sát, đánh giá ngoài tại HIU được thực hiện từ 11/1/2019 đến 17/1/2019, với việc nghiên cứu hồ sơ minh chứng của 25 tiêu chuẩn vài 111 tiêu chí cùng với phỏng vấn trực tiếp 9 nhóm đối tượng (199 người)
HIU đã đạt chất lượng giáo dục ở các mảng đảm bảo về chiến lược, hệ thống, chất lượng thực hiện chức năng và kết quả hoạt động. Nhiệm vụ của HIU không chỉ đào tạo ra nguồn nhân lực cho thị trường Việt Nam và nước ngoài như Nhật Bản, Singapore…mang dấu ấn quốc tế, khẳng định vị trí thương hiệu của nhà trường tại Việt Nam và quốc tế.
Buổi giao lưu sinh viên
Học bổng tài năng Sao Khuê được dành cho những học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cụ thể như sau:
Phương thức tuyển sinh | Học bổng toàn phần (trị giá 100% học phí ) | Học bổng bán phần (trị giá 50% học phí ) |
Thi tuyển sinh do nhà trường tổ chức | Thí sinh có tổng điểm thi 2 môn đạt từ 17 điểm trở lên. | Thí sinh có tổng điểm thi 2 môn đạt từ 16 điểm trở lên. |
Xét kết quả thi THPT Quốc gia 2019 | Thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 24,5 điểm. | Thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 23,5 điểm. |
Xét kết quả kỳ thi SAT | Điểm kết quả kỳ thi SAT đạt từ 1000 điểm. | Điểm kết quả kỳ thi SAT đạt từ 950 điểm. |
Học bổng năng khiếu cho sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi năng khiếu, văn hóa nghệ thuật,..
| Học bổng toàn phần (trị giá 100% học phí ) | Học bổng bán phần (trị giá 50% học phí ) |
cuộc thi Quốc tế | Giải Nhất, Nhì, Ba | Giải Khuyến khích |
cuộc thi Quốc gia | Giải Nhất, Nhì | Giải Ba và khuyến khích |
Mong rằng những thông tin về trường đại học quốc tế hồng bàng mà chúng tôi đem đến sẽ cho các bạn những sự lựa chọn đúng đắn nhất về tương lai của mình. Hi vọng nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến từ phía các bạn độc giả để chúng tôi hoàn thiện bài viết của mình hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn