Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh - Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry (NLU)
0 theo dõi
Trường Đại học Nông lâm Tp HCM, một nơi được biết đến với môi trường giáo dục vô cùng hiện đại, ứng dụng nhiều khoa học công nghệ tiên tiến chuyên ngành nông nghiệp. Không những thế, nơi đây còn là một ngôi trường được biết đến với rất nhiều thành tích. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ngôi trường này nhé!
Đại học Nông lâm Tp HCM
Tên đầy đủ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên tiếng Anh: Nong Lam University
Mã trường Đại học Nông lâm Tp HCM: NLS
Trụ sở chính:
Địa chỉ trường Đại học Nông lâm Tp HCM : Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8)-38966780
Fax: 84-8-38960713
Email: [email protected]
Fanpage: https://www.facebook.com/NongLamUniversity/
Cổng thông tin Trường Đại học Nông lâm Tp HCM: http://www.hcmuaf.edu.vn
Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.
Địa chỉ: 126 Đường Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: 0269.3877.665
Website: www.phgl.hcmuaf.edu.vn
Email: [email protected]
Phân hiệu Gia Lai
Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.
Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại: 0259.2472.252
Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn
Email: [email protected]
Phân hiệu Ninh Thuận
Bản đồ Đại học Nông lâm Tp HCM - trụ sở chính
Logo Đại học Nông lâm Tp HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 18 |
2 | D220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | 24 |
3 | D310101 | Kinh tế | 19 |
4 | D310501 | Bản đồ học | 20 |
5 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 19.5 |
6 | D340301 | Kế toán | 19.5 |
7 | D420201 | Công nghệ sinh học | 21.5 |
8 | D440301 | Khoa học môi trường | 20 |
9 | D480201 | Công nghệ thông tin | 19.5 |
10 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 |
11 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.5 |
12 | D510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21 |
13 | D510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 19.5 |
14 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.5 |
15 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20 |
16 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | 20 |
17 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.5 |
18 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 19.75 |
19 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | 18 |
20 | D620105 | Chăn nuôi | 20 |
21 | D620109 | Nông học | 20.5 |
22 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 20.5 |
23 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 18 |
24 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 19 |
25 | D620116 | Phát triển nông thôn | 18 |
26 | D620201 | Lâm nghiệp | 18 |
27 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18.5 |
28 | D640101 | Thú y | 22 |
29 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20 |
30 | D850103 | Quản lý đất đai | 19 |
31 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.5 |
32 | D640101 | Thú y | 22 |
Nhìn chung điểm chuẩn đại học Nông lâm 2016 nằm ở mức trung nếu so sánh với khối trường đào tạo cũng ngành. Trong đó, mức điểm cao nhất là 24 điểm thuộc ngành Ngôn ngữ Anh. Mức biến động điểm giữa các ngành không quá nhiều.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối ngành | Điểm chuẩn |
1 | 52140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 19.25 | |
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | 22.75 | |
3 | 52310101 | Kinh tế | 20.25 | |
4 | 52310502 | Bản đồ học | 23.5 | |
5 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 21.5 | |
6 | 52340301 | Kế toán | 21.5 | |
7 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.75 | |
8 | 52440301 | Khoa học môi trường | 18.25 | |
9 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 21 | |
10 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21 | |
11 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21.25 | |
12 | 52510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.25 | |
13 | 52510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18.5 | |
14 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22.5 | |
15 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21 | |
16 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | 19 | |
17 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | 23 | |
18 | 52540105 | Công nghệ chế biến | 21 | |
19 | 52540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | 17 | |
20 | 52620105 | Chăn nuôi | 20.25 | |
21 | 52620109 | Nông học | 21.5 | |
22 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | 21.5 | |
23 | 52620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 18.25 | |
24 | 52620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 19 | |
25 | 52620116 | Phát triển nông thôn | 18 | |
26 | 52620201 | Lâm nghiệp | 17 | |
27 | 52620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 17 | |
28 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18.5 | |
29 | 52640101 | Thú y | 23.75 | |
30 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.75 | |
31 | 52850103 | Quản lý đất đai | 18 | |
32 | Chương trình tiên tiến | --- | ||
33 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm CTTT | 20 | |
34 | 52640101 | Thú y CTTT | 23.75 | |
35 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | --- | ||
36 | 52340101 | Quản trị kinh doanh CLC | 18 | |
37 | 52420201 | Công nghệ sinh học CLC | 20.5 | |
38 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí CLC | 18 | |
39 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường CLC | 23.5 | |
40 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm CLC | 20 | |
41 | 52310106 | Thương mại quốc tế (LKQT) | 20.75 | |
42 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế (LKQT) | 20.75 | |
43 | 52420201 | Công nghệ sinh học (LKQT) | 17 | |
44 | 52620114 | Quản lý và kinh doanh (LKQT) | 19 |
Trên đây là toàn bộ thông tin về đại học nông lâm tp HCM tuyển sinh 2017. Nhìn chung mức điểm chuẩn có sự giảm nhẹ so với mặt bằng chung năm 2016. Trong đó, số điểm cao nhất là 23,5 điểm và điểm ở cơ sở chính lấy cao hơn các cơ sở còn lại. Nói chung, mức điểm chuẩn được quy định khá chi tiết và rõ ràng.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 |
| Cơ sở TPHCM: |
| --- |
|
2 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.5 | Cơ sở TPHCM |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 18.25 | Cơ sở TPHCM |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 19.15 | Cơ sở TPHCM |
6 | 7440212 | Bản đồ học | A00, A01, D07 | 18 | Cơ sở TPHCM |
7 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | Cơ sở TPHCM |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18.15 | Cơ sở TPHCM |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 17.5 | Cơ sở TPHCM |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A0, D07 | 18 | Cơ sở TPHCM |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ôtô | A00, A01, D07 | 19 | Cơ sở TPHCM |
12 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 17 | Cơ sở TPHCM |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 18.25 | Cơ sở TPHCM |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07 | 17.5 | Cơ sở TPHCM |
15 | 7520320 | Kỳ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | Cơ sở TPHCM |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, 01, B00, D08 | 18.75 | Cơ sở TPHCM |
17 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
18 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 16 | Cơ sở TPHCM |
19 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
20 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 18 | Cơ sở TPHCM |
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 18 | Cơ sở TPHCM |
22 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
23 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16.5 | Cơ sở TPHCM |
24 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 | Cơ sở TPHCM |
25 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 16 | Cơ sở TPHCM |
26 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, D01, D08 | 16 | Cơ sở TPHCM |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
28 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 | Cơ sở TPHCM |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 20 | Cơ sở TPHCM |
30 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 17.5 | Cơ sở TPHCM |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, A04, D01 | 17 | Cơ sở TPHCM |
32 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 | Cơ sở TPHCM |
33 | 7640101T | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 | Cơ sở TPHCM |
34 |
| Chương trình đào tạo chất lượng cao |
| --- |
|
35 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00, A01 D01 | 18 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
36 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khi | A00, A01, D07 | 17 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
37 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
38 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
39 |
| Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
| --- |
|
40 | 7340120Q | Kinh doanh | A00, A01, D01 | 16.75 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
41 | 7340121Q | Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
42 | 7420201Q (LKQT) | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 16 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
43 | 7620114Q (LKQT) | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
44 |
| PHÂN HiệU GIA LAI |
| --- |
|
45 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
46 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
47 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
48 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
49 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
51 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, A04, D01 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
52 |
| PHÂN HIỆU NINH THUẬN |
| --- |
|
53 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
54 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
55 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
56 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
57 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
58 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
59 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
60 | 7220201 | Ngôn ngừ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
Điểm chuẩn là tổng 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có) + điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có). Trên đây là toàn bộ thông tin về điểm chuẩn cụ thể của các cơ sở đào tạo.
NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | MÃ TRƯỜNG/ NGÀNH |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM | NLS |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
Kinh tế | 7310101 |
Bản đồ học | 7440212 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 |
Kế toán | 7340301 |
Công nghệ sinh học | 7420201 |
Khoa học môi trường | 7440301 |
Công nghệ thông tin | 7480201 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 |
Chăn nuôi | 7620105 |
Nông học | 7620109 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 |
Phát triển nông thôn | 7620116 |
Lâm học | 7620201 |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 |
Thú y | 7640101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
Quản lý đất đai | 7850103 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN |
|
Công nghệ thực phẩm | 7540101T |
Thú y | 7640101T |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO |
|
Quản trị kinh doanh | 7340101C |
Công nghệ sinh học | 7420201C |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C |
Kỹ thuật môi trường | 7520320C |
Công nghệ thực phẩm | 7540101C |
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ |
|
Kinh doanh | 7340120Q |
Thương mại | 7340121Q |
Công nghệ sinh học | 7420201Q |
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp | 7620114Q |
PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM TẠI GIA LAI | NLG |
Kế toán | 7340301 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
Nông học | 7620109 |
Lâm học | 7620201 |
Thú y | 7640101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
Quản lý đất đai | 7850103 |
PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM TẠI NINH THUẬN | NLN |
Quản trị kinh doanh | 7340101 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 |
Nông học | 7620109 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 |
Thú y | 7640101 |
Chăn nuôi | 7620105 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
Các ngành đào tạo trường Đại học Nông lâm Tp HCM
Đối với hệ Đại học, liên thông, văn bằng 2 và Cao Đẳng chính quy:
STT | Nhóm ngành | Số tiền |
1 | nhóm ngành 1 | 240.000 |
2 | nhóm ngành 2 | 284.000 |
Hệ chính quy ( Chất lượng cao )
STT | Nhóm ngành | Số tiền |
1 | Quản trị kinh doanh | 825.000 |
2 | Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật cơ khí. | 894.000 |
Hệ chính quy ( chương trình tiên tiến )
- Ngành công nghệ thực phẩm:
STT | Khóa | Số tiền |
1 | Khóa 2014, 2016, 2017 | 14.000.000 |
2 3 | Khóa 2015 Khóa 2018 | 14.500.000 13.000.000 |
- Ngành Thú y:
STT | Khóa | Số tiền |
1 | Khóa 2013 | 15.000.000 |
2 | Khóa 2014, 2015, 2017 | 15.500.000 |
3 | Khóa 2016, 2018 | 16.000.000 |
Hệ vừa học vừa làm:
STT | Nhóm ngành | Số tiền |
1 | Nhóm ngành 1 | 6.075.000 |
2 | Nhóm ngành 2 | 7.200.000 |
Đối với hệ chính quy: Sinh viên thanh toán học phí online (Sinh viên xem hướng dẫn đóng học phí online tại trang web của trường)
Đối với hệ vừa học vừa làm: Sinh viên đóng học phí qua tài khoản ngân hàng:
Số tài khoản: 117000042304
Ngân hàng: Vietinbank - Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức.
Nội dung nộp tiền : MSSV, Họ tên sinh viên, lớp, nộp học phí
Sinh viên theo quy định được miễn giảm học phí thì không cần phải nộp học phí:
Nếu sinh viên đã đóng học phí sẽ được hoàn trả toàn bộ.
Hình thức chi trả: trả qua tài khoản cá nhân của sinh viên tại tài khoản ngân hàng BIDV.
Thời gian chi trả: sinh viên vui lòng cập nhật thông báo trên trang web phòng tài chính, địa chỉ: http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn
Nếu sinh viên vẫn còn học tại trường thì học phí dư sẽ trừ sang học phí kỳ sau còn với sinh viên đã tốt nghiệp thì học phí dư sẽ chi trả cho sinh viên, thủ tục bao gồm:
1 bảng sao kê chi tiết giao dịch
Đơn xin hoàn trả học phí
Thời gian nộp đơn: áp dụng trong vòng 02 tuần từ ngày có quyết định tốt nghiệp tạm thời. Yêu cầu mang nộp trực tiếp tại phòng kế hoạch tài chính -106 (tòa Nhà Thiên Lý)
Thời gian chi trả: Giải quyết và thực hiện chi trả sau 01 tuần kể từ ngày nhận đơn
Hình thức chi trả: trả bằng tiền mặt
Sau thời gian nêu trên, mọi thắc mắc coi như không được giải quyết
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ như sau:
Đặt thắc mắc tại trang web của phòng kế hoạch tài chính địa chỉ: http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn đặt câu hỏi chọn mục “Sinh viên”.
Nếu hỏi về vấn đề học phí: Sinh viên vui lòng cấp số tài khoản cá nhân, MSSV, ngày đóng tiền, phòng Kế hoạch phản hồi sau 3 ngày nhận được câu hỏi .
Nếu câu hỏi có nội dung được trình bày cụ thể trong quy trình này hoặc các thông báo đã thông báo trước đó sẽ không được trả lời.
Điện thoại: 028.37242621
Liên hệ trực tiếp tại Phòng 106- Nhà Thiên Lý.
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (Đối với thí sinh tham gia xét tuyển vào đại học chính quy). Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Chỉ tiêu tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh tại trụ sở chính trường Đại học Nông lâm Tp HCM
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học chính quy theo quy định của Bộ GD-ĐT và học sinh THPT đã tốt nghiệp THPT trong năm xét tuyển có điểm trung bình học tập (điểm học bạ) đạt yêu cầu.
Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD và ĐT.
Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét tuyển kết quả học tập THPT (xét học bạ) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm xét tuyển (40% chỉ tiêu).
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Chỉ tiêu dự kiến năm tại phân hiệu Gia Lai là 270 chỉ tiêu
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học chính quy theo quy định của Bộ GD-ĐT và học sinh THPT đã tốt nghiệp THPT trong năm xét tuyển có điểm trung bình học tập (điểm học bạ) đạt yêu cầu.
Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD và ĐT.
Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét tuyển kết quả học tập THPT (xét học bạ) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm xét tuyển (40% chỉ tiêu).
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Chỉ tiêu dự kiến năm 2019 tại Phân Hiệu Ninh Thuận là 275 chỉ tiêu.
Mời bạn theo dõi toàn cảnh Trường Đại học Nông lâm Tp HCM
Toàn cảnh đại học Nông lâm TP HCM
Năm 1954: Xây dựng trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc, tiền thân của trường.
19/11/1955: Thành lập trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc, thực hiện tuyển sinh khóa đầu tiên.
Năm 1963: Chính thức đổi tên thành Cao đẳng Nông Lâm Súc.
Năm 1972: Đổi tên lần thứ hai thành Học viện Nông nghiệp.
Năm 1974: Đổi tên lần 3 thành Đại học Nông nghiệp Sài Gòn
Cuối năm 1975: Đổi tên lần thứ 4 thành Đại học Nông nghiệp 4.
Năm 1985: Ra quyết định sáp nhập trường Đại học Nông Lâm Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sát nhập trường Đại học Nông nghiệp 4 và Cao đẳng Lâm nghiệp.
Năm 1995: trường Đại học Nông Lâm Nghiệp TP. Hồ Chí Minh chính thức trở thành thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM.
Cuối năm 2000: Trường Đại học Nông Lâm Nghiệp TP. HCM được tách ra thành trường độc lập với cái tên như ngày nay.
Tầm nhìn, mục tiêu: Trường phấn đấu sẽ trở thành một trong những trường ĐH chuyên ngành nghiên cứu với chất lượng cấp quốc tế.
Sứ mệnh: Trường là một trong những trường đại học phía Nam Việt Nam đào tạo đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, chất lượng cao và tư duy sáng tạo đột phá, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, cũng như phát triển, phổ biến, chuyển giao tri thức ngành công nghệ, đáp ứng những nhu cầu tất yếu về sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam và trên thế giới.
Trải qua hơn 50 năm thành lập và đi vào giảng dạy, Trường đã vinh dự gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc về công cuộc giáo dục và đào tạo cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp, thực hiện chuyển giao công nghệ và tăng cường trong mối quan hệ hợp tác quốc tế. Các thành tích có thể kể đến là Huân chương Lao động Hạng ba (năm 1985), Huân chương Lao động Hạng nhất (năm 2000), Huân chương Độc lập Hạng ba (năm 2005).
Cán bộ giảng viên
Hiện nay cơ sở vật chất nhà trường thống kê cho thấy có trên 60 phòng thí nghiệm, 14 trung tâm nghiên cứu và ứng dụng, 01 viện chuyên nghiên cứu, 01 thư viện lớn chưa tới trên 15000 đầu sách, 1000 máy tính phục vụ học tập công nghệ thông tin, được nối mạng nội bộ đầy đủ và Internet, 01 bệnh xá thú y, 01 trại thực nghiệm thuỷ sản và 04 trung tâm nghiên cứu thí nghiệm về nông học, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi,.... phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hành thực tiễn, bổ sung thêm kiến thức trên lớp.
Thư viện điện tử tiên tiến góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin giữa sinh viên và nhà trường. Viện Công nghệ sinh học và công nghệ môi trường (RIBET) áp dụng công nghệ nghiên cứu khoa học và tiên tiến góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ trong các dự án nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Theo thống kê hiện nay trường đang sở hữu 5 ký túc xá rộng lớn, sạch sẽ nhiều năm liền đạt danh hiệu ký túc xá văn hoá cấp thành phố, sức chứa lên tới 3000 sinh viên, 01 sân đa môn phục vụ các hoạt động và lễ hội thể thao, 03 sân bóng chuyền và 01 sân bóng đá cùng với một nhà thi đấu và luyện tập thể thao hiện đại đạt chuẩn quốc gia với sức chứa 1200 chỗ ngồi, tạo ra những sân chơi bổ ích, giúp sinh viên giải lao sau mỗi giờ học căng thẳng, tạo động lực cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Năm 2016, Trường mới khánh thành thêm 01 ký túc xá mới vô cùng hiện đại với sức chứa lên tới 500 sinh viên với sự hỗ trợ của Doanh nghiệp Tư nhân Cỏ May (Lai Vung- Đồng Tháp)
Ký túc xá Cỏ May được xây dựng lên với 54 phòng hiện đại, đầy đủ trang thiết bị cho hơn 400 sinh viên ăn, ở miễn phí, một cách đầy đủ tiện nghi. KTX Cỏ May ở TP HCM sẽ là nơi phục vụ miễn phí cho sinh viên nghèo học giỏi.
Ký túc xá Cỏ May của trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
Trang bị camera an ninh khu vực
Nội thất bên trong mỗi phòng ở
Hệ thống phòng máy tính tại trường Đại học Nông lâm.Tp HCM
Hiện tại trường đang hợp tác với một số trường đại học trên thế giới như:
Anh: Các đại học Aberystwyth (Wales), Reading, Nottingham
Bỉ: Đại học Louvain la Neuve.
Canada: Các đại học Guelph, Laval.
Đan Mạch: Đại học Aarhus.
Hà Lan: Đại học Wageningen, Trường Quốc tế Nông nghiệp Larenstein.
Malaysia: Đại học Putra Malaysia.
Hàn Quốc: Đại học Sungkyunkwan
Na Uy: Đại học Oslo
Mỹ: Đại học Auburn, Trung tâm Đông Tây Hawaii, Đại học tiểu bang Louisiana,..
Nhật Bản: Các đại học Meiji, Kobe, Osaka, Ehime.
Philippines: Các đại học Trung tâm Luzon, Silliman, Philippines tại Los-Banos, Đại học Philippines ở Diliman.
Thụy Điển: Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU).
Úc: Các đại học Melbourne, New England, New South Wales, James Cook, Queensland, Newcastle
Các loại học bổng năm học 2017, 2018, 2019:
Học bổng Nguyễn Trường Tộ tài trợ năm học 2018 - 2019
Học bổng do Ngân hàng BIDV - CN Đông Sài Gòn tài trợ năm 2018
Học bổng do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ năm học 2018 - 2019
Học bổng Đồng hành năm học 2017 - 2018
Học bổng Công ty Cổ phần Phân bón Đạm Cà Mau tài trợ
Nắm bắt được những thắc mắc của học sinh trong việc chọn trường và ngành theo học, chúng tôi hy vọng rằng các thông tin hữu ích trên đây sẽ đáp ứng được một phần nào thắc mắc của các em học sinh về ngôi trường Đại học Nông lâm HCM và giúp các em đưa ra được quyết định đúng đắn nhất cho bản thân!