Thông tin chung
Mã trường: LNH
Địa chỉ: QL 21, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
Số điện thoại: 024 3384 0233
Ngày thành lập: Ngày 19 tháng 8 năm 1964
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: hơn 3000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học lâm nghiệp Việt Nam - Vietnam... đã đăng Điểm chuẩn Đại học lâm nghiệp Việt Nam năm 2018 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp A00; A17; C15; D01 0
2 72908532 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (T. Việt) A00; A16; B00; D01 0
3 72908532A Quản lý tài nguyên thiên nhiên*(T.Anh) A00; A16; B00; D01 0
4 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 0
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 0
6 7340301 Kế toán A00; C16; C15; D01 0
7 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; D08 0
8 7420201A Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) A00; A16; B00; D08 0
9 7440301 Khoa học môi trường A00; A16; B00; D01 0
10 7480104 Hệ thống thông tin A00; A16; B00; D01 0
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 0
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 0
13 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A16; D01; D07 0
14 7510402 Công nghệ vật liệu D96 0
15 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A16; D01 0
16 7520103 Kỹ thuật cơ khí D96 0
17 7520103A Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) A00; A16; D01 0
18 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A16, D01, D96 0
19 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A16; D01; D07 0
20 7549001A Công nghệ chế biến lâm sản (Chất lượng cao) A00; A16; D01; D07 0
21 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; A17; C15; D01 0
22 7580108 Thiết kế nội thất A00; A17; C15; D01 0
23 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A16; D01 0
24 7620102 Khuyến nông A00; A16; B00; D01 0
25 7620105 Chăn nuôi A00; A16; B00; D08 0
26 7620110 Khoa học cây trồng A00; A16; B00; D01 0
27 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A16; B00; D01 0
28 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A16; C15; D01 0
29 7620201 Lâm học A00; A16; B00; D01 0
30 7620201A Lâm học (CT đào tạo bằng Tiếng Anh) A00; A16; B00; D01 0
31 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00; A17; B00; D01 0
32 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 0
33 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A16; B00; D01 0
34 7640101 Thú y A00; A16; B00; D08 0
35 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 0
36 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 0
37 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A16, B00, D01 0
38 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 0
Đại học lâm nghiệp Việt Nam - Vietnam... đã đăng Điểm chuẩn Đại học lâm nghiệp Việt Nam năm 2017 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp A00; A17; C15; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
2 72908532 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (T. Việt) A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
3 72908532A Quản lý tài nguyên thiên nhiên*(T.Anh) A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
4 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
6 7340301 Kế toán A00; C16; C15; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
7 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; D08 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
8 7420201A Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) A00; A16; B00; D08 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
9 7440301 Khoa học môi trường A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
10 7480104 Hệ thống thông tin A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
13 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A16; D01; D07 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
14 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A16; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
15 7520103A Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) A00; A16; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
16 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A16, D01, D96 0
17 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A16; D01; D07 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
18 7549001A Công nghệ chế biến lâm sản (Chất lượng cao) A00; A16; D01; D07 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
19 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; A17; C15; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
20 7580108 Thiết kế nội thất A00; A17; C15; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
21 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A16; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
22 7620102 Khuyến nông A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
23 7620105 Chăn nuôi A00; A16; B00; D08 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
24 7620110 Khoa học cây trồng A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
25 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A16; C15; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
27 7620201 Lâm học A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
28 7620201A Lâm học (CT đào tạo bằng Tiếng Anh) A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
29 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00; A17; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
30 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
31 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
32 7640101 Thú y A00; A16; B00; D08 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
33 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
34 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
35 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A16, B00, D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
36 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 15.5 Xét học bạ lấy 18 điểm
Đại học lâm nghiệp Việt Nam - Vietnam... đã đăng Điểm chuẩn Đại học lâm nghiệp Việt Nam năm 2016 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540301 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A16; D01; D07 15
2 7515402 Công nghệ vật liệu A00; A16; D01; D07 15
3 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00; A17; B00; D01 15
4 7580110 Kiến trúc cảnh quan A00; A17; C15; D01 15
5 7210405 Thiết kế nội thất A00; A17; C15; D01 15
6 7210402 Thiết kế công nghiệp A00; A17; C15; D01 15
7 7510210 Công thôn A00; A01; A16; D01 15
8 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A16; D01 15
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 15
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 15
11 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A16; D01 15
12 7620201 Lâm nghiệp A00; A16; B00; D01 15
13 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 15
14 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành A00; C00; C15; D01 15
15 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 15
16 7480104 Hệ thống thông tin A00; A16; B00; D01 15
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 15
18 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A16; C15; D01 15
19 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 15
20 7340301 Kế toán A00; C16; C15; D01 15
21 7620102 Khuyến nông A00; A16; B00; D01 15
22 7620110 Khoa học cây trồng A00; A16; B00; D01 15
23 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 15
24 7620105 Chăn nuôi A00; A16; B00; D08 15
25 7640101 Thú y A00; A16; B00; D08 15
26 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; D08 15
27 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A16; B00; D01 15
28 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A16; B00; D01 15
29 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 15
30 7440301 Khoa học môi trường A00; A16; B00; D01 15
31 7908532 Quản lý tài nguyên thiên nhiên *(T.Việt) A00; A16; B00; D01 15
32 7620201A Lâm nghiệp (Tiếng Anh) A00; A16; B00; D01 15
33 7520103A Kỹ thuật cơ khí (chất lượng cao) A00; A01; A16; D01 15
34 7540301A Công nghệ chế biến lâm sản (chất lượng cao) A00; A16; D01; D07 15
35 7420201A Công nghệ sinh học (chất lượng cao) A00; A16; B00; D08 15
36 7908532A Quản lý tài nguyên thiên nhiên (CT tiên tiến)- Tiếng Anh A00; A16; B00; D01 15
Đại học lâm nghiệp Việt Nam - Vietnam... đã đăng Điểm chuẩn Đại học lâm nghiệp Việt Nam năm 2015 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01;D01; 15
2 7310101 Kinh tế A00; A01;D01; 15
3 7620115 Kinh tế Nông nghiệp A00; A01; D01; 15
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; 15
5 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01; 15
6 7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (đào tạo bằng tiếng Anh) A00; A01; B00; D01; 16
7 7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (đào tạo bằng tiếng Việt) A00; A01; B00; D01; 15
8 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01; 15
9 7440301 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01; 15
10 7620205 Lâm sinh A00; A01; B00; D01; 15
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00; A01; B00; D01; 15
12 7620102 Khuyến nông A00; A01; B00; D01; 15
13 7620201 Lâm nghiệp A00; A01; B00; D01; 15
14 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00; A01; B00; D01; 15
15 7210405 Thiết kế nội thất A00; A01; D01; 15
16 7210402 Thiết kế công nghiệp A00; A01; D01; 15
17 7580110 Kiến trúc cảnh quan A00; A01; D01; 15
18 7480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) A00; A01; D01; 15
19 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; 15
20 7520103 Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) A00; A01; D01; 15
21 7510210 Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn) A00; A01; D01; 15
22 7515402 Công nghệ vật liệu A00; A01; B00; D01; 15
23 7540301 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) A00; A01; B00; D01; 15
24 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; 15
25 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; 15
Đại học lâm nghiệp Việt Nam - Vietnam... đã đăng Điểm chuẩn Đại học lâm nghiệp Việt Nam năm 2014 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học A 15
2 7440301 Khoa học môi trường A 15
3 7580110 Kiến trúc cảnh quan A 13
4 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A 13
5 7210405 Thiết kế nội thất A 13
6 7850103 Quản lý đất đai A, A1 15
7 7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) A, A1 15
8 7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) A, A1 14
9 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A, A1 14
10 7620202 Lâm nghiệp đô thị A, A1 13
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 13
12 7510210 Công thôn A, A1 13
13 7520103 Kỹ thuật cơ khí A, A1 13
14 7510402 Công nghệ vật liệu A, A1 13
15 7540301 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) A, A1 13
16 7620205 Lâm sinh A, A1 13
17 7620201 Lâm nghiệp A, A1 13
18 7310101 Kinh tế A, A1, D1 13
19 7340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 13
20 7340301 Kế toán A, A1, D1 13
21 7620115 Kinh tế Nông nghiệp A, A1, D1 13
22 7480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) A, A1, D1 13
23 7620102 Khuyến nông A, A1, D1 13
24 7440301 Khoa học môi trường A1 15
25 7420201 Công nghệ sinh học B 17
26 7440301 Khoa học môi trường B 16
27 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) B 15
28 7620202 Lâm nghiệp đô thị B 14
29 7540301 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) B 14
30 7620102 Khuyến nông B 14
31 7620205 Lâm sinh B 14
32 7620201 Lâm nghiệp B 14
33 7850103 Quản lý đất đai B, D1 16
34 7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) B, D1 16
35 7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) B, D1 15
36 7580110 Kiến trúc cảnh quan V 17.5 Vẽ nhân 2
37 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng V 17.5 Vẽ nhân 2
38 7210405 Thiết kế nội thất V 17.5 Vẽ nhân 2
39 7620202 Lâm nghiệp đô thị V 17.5 Vẽ nhân 2
Đại học lâm nghiệp Việt Nam - Vietnam... đã đăng Điểm chuẩn Đại học lâm nghiệp Việt Nam năm 2013 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học A 14
2 7420201 Công nghệ sinh học B 17
3 7440301 Khoa học môi trường A, A1 14
4 7440301 Khoa học môi trường B 15
5 7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) A, A1 14
6 7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) B, D1 15
7 7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) A, A1 13
8 7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) B 14
9 7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) D1 13.5
10 7580110 Kiến trúc cảnh quan A1 13
11 7580110 Kiến trúc cảnh quan V 16 Điểm đã nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mĩ thuật.
12 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A1 13
13 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng V 16 Điểm đã nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mĩ thuật.
14 7210405 Thiết kế nội thất A1 13
15 7210405 Thiết kế nội thất V 16 Điểm đã nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mĩ thuật.
16 7620202 Lâm nghiệp đô thị A1 13
17 7620202 Lâm nghiệp đô thị V 16 Điểm đã nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mĩ thuật.
18 7620202 Lâm nghiệp đô thị B 14
19 7310101 Kinh tế A, A1 13
20 7310101 Kinh tế D1 13.5
21 7340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13
22 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
23 7340301 Kế toán A, A1 13
24 7340301 Kế toán D1 13.5
25 7620115 Kinh tế Nông nghiệp A, A1 13
26 7620115 Kinh tế Nông nghiệp D1 13.5
27 7480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) A, A1 13
28 7480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) D1 13.5
29 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 13
30 7510210 Công thôn A, A1 13
31 7520103 Kỹ thuật cơ khí A, A1 13
32 7510402 Công nghệ vật liệu A, A1 13
33 7540301 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) A, A1 13
34 7540301 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) B 14
35 7620102 Khuyến nông A, A1 13
36 7620102 Khuyến nông B 14
37 7620102 Khuyến nông D1 13.5
38 7620205 Lâm sinh A, A1 13
39 7620205 Lâm sinh B 14
40 7620201 Lâm nghiệp A, A1 13
41 7620201 Lâm nghiệp B 14
42 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A, A1 13
43 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) B 14
44 7850103 Quản lý đất đai A, A1 13
45 7850103 Quản lý đất đai B 14
46 7850103 Quản lý đất đai D1 13.5
47 C620205 Lâm sinh A, A1 12.5 Hệ Cao Đẳng
48 C620205 Lâm sinh B 13.5 Hệ Cao Đẳng
49 C540301 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) A, A1 12.5 Hệ Cao Đẳng
50 C540301 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) B 13.5 Hệ Cao Đẳng
51 C520103 Kỹ thuật cơ khí A, A1 12.5 Hệ Cao Đẳng
52 C480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) A, A1 12.5 Hệ Cao Đẳng
53 C480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) D1 13 Hệ Cao Đẳng
Đại học lâm nghiệp Việt Nam - Vietnam... đã đăng Điểm chuẩn Đại học lâm nghiệp Việt Nam năm 2012 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành thi khối V V 16
2 7850101 Quản lí tài nguyên thiên nhiên B,D1 15
3 7420201 Công nghệ sinh học B 17
4 7440301 Khoa học môi trường B 15
5 Các ngành và khối thi còn lại A,A1,B,D1 0 Bằng điểm sàn theo quy định của Bộ GD &ĐT
6 7440301 Khoa học môi trường A 14
7 7420201 Công nghệ sinh học A 14
8 7850101 Quản lí tài nguyên thiên nhiên A 14
9 0 đào tạo bằng tiếng Anh A 14
Đại học lâm nghiệp Việt Nam - Vietnam... đã đăng Điểm chuẩn Đại học lâm nghiệp Việt Nam năm 2011 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 306 Khoa học môi trường  A 14 Thí sinh có điểm từ 13,0 - 13,5 điểm được chuyển sang ngành Quản lý tài nguyên rừng (302)
2 307 Công nghệ sinh học A 14 Thí sinh có điểm từ 13,0 - 13,5 điểm được chuyển sang ngành Lâm sinh.
3 309 Quản lý tài nguyên thiên nhiên  A 14 Thí sinh có điểm từ 13,0 - 13,5 điểm được chuyển sang ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn - 310).
4 ngành còn lại (gồm 16 ngành) A 13
5 307 Công nghệ sinh học: B 17 Thí sinh có điểm từ 14,0 - 16,5 điểm được chuyển sang ngành Lâm sinh
6 306 Khoa học môi trường : B 16 Thí sinh có điểm từ 14,0 - 15,5 điểm được chuyển sang ngành Quản lý tài nguyên rừng (302).
7 309 Quản lý tài nguyên thiên nhiên : B 15 Thí sinh có điểm từ 14,0 - 14,5 điểm được chuyển sang ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn - 310)
8 ngành khác còn lại (gồm 6 ngành) B 14
9 309 Quản lý tài nguyên thiên nhiên:: D1 14 Thí sinh có điểm từ 13,0 - 13,5 điểm được chuyển sang ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn - 310)
10 Ngành khác còn lại (gồm 8 ngành) D1 13
11 Các ngành tuyển theo khối V 16 đã nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mĩ thuật
Đại học lâm nghiệp Việt Nam - Vietnam... đã đăng Điểm chuẩn Đại học lâm nghiệp Việt Nam năm 2010 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 307 Công nghệ sinh học B 17
2 310 Quản lý tài nguyên thiên nhiên B 15
3 104 Thiết kế, chế tạo đồ mộc và nội thất V 17
4 304 Lâm nghiệp đô thị V 18
5 Các ngành còn lại khối B B 14
6 Các ngành khối A, D1 A, D1 13
7 307 Công nghệ sinh học B 17
8 310 Quản lý tài nguyên thiên nhiên B 15
9 104 Thiết kế, chế tạo đồ mộc và nội thất V 17
10 304 Lâm nghiệp đô thị V 18
11 Các ngành còn lại khối B B 14
12 Các ngành khối A, D1 A, D1 13