Thông tin chung
Mã trường: SKV
Địa chỉ: Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An.
Số điện thoại: 0238 3842 753
Ngày thành lập: 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quy mô: hơn 300 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh - Vinh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh năm 2018 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 14
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 14
3 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông A00, A01, B00, D01 14
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00, A01, B00, D01 14
5 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, B00, D01 17
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, B00, D01 14
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, B00, D01 13.5
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01 13.5
9 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, B00, D01 13.5
10 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 13.5
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 13.5
12 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, B00, D01 13.5
Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh - Vinh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh năm 2016 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D01 15
2 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; B00; D01 15
3 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 15
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; B00; D01 15
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 15
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 15
8 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15
10 7140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp A00; A01; B00; D01 15
Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh - Vinh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh năm 2015 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01 15
3 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01 15
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00; A01; D01 15
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01 15
6 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D01 15
7 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D01 15
8 7140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A00; A01; D01 15
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
11 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 12
12 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01 12
13 C510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01 12
14 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01 12
15 C510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00; A01; D01 12
16 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01 12
17 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D01 12
18 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01 12
19 C510503 Công nghệ hàn A00; A01; D01 12
20 C140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A00; A01; D01 12
21 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 12
22 C340301 Kế toán A00; A01; D01 12
Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh - Vinh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh năm 2013 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô A,A1 13
2 7510202 Công nghệ chế tạo máy A,A1 13
3 7510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 13
4 7510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoá A,A1 13
5 7510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A,A1 13
6 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
7 7340301 Kế toán A,A1 13
8 7340301 Kế toán D1 13.5
9 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
10 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
11 7140214 Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp A,A1 13
12 C510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô A,A1 10
13 C510202 Công nghệ chế tạo máy A,A1 10
14 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 10
15 C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoá A,A1 10
16 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A,A1 10
17 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 10
18 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
19 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10
20 C140214 Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp A,A1 10
21 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 10
22 C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A,A1 10
23 C510503 Công nghệ hàn A,A1 10
Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh - Vinh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh năm 2012 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn ngành (CĐ) D1 10.5 Điểm trúng tuyển NV1 áp dụng cho tất cả các ngành (KV3-HSPT)
2 Toàn ngành (CĐ) A,A1 10 Điểm trúng tuyển NV1 áp dụng cho tất cả các ngành (KV3-HSPT
3 Toàn Ngành (ĐH) D1 13.5 Điểm trúng tuyển NV1 áp dụng cho tất cả các ngành (KV3-HSPT)
4 Toàn Ngành (ĐH) A,A1 13 Điểm trúng tuyển NV1 áp dụng cho tất cả các ngành (KV3-HSPT)
Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh - Vinh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kĩ thuật Vinh năm 2010 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Hệ đại học A 13 Toàn trường
2 0 Hệ cao đẳng A 10 Toàn trường