Thông tin chung
Mã trường: DHK
Địa chỉ: Nhà C, số 99 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế.
Số điện thoại: (0234) 3691333
Ngày thành lập: Ngày 27 tháng 9 năm 2002
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
Website: hce.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Kinh tế Đại học Huế - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đại học Huế năm 2018 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00, A01, A16, D01 13
2 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, A16, D01 13
3 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, A16, D01 13
4 7340301 Kế toán A00, A01, A16, D01 15.5
5 7340302 Kiểm toán A00, A01, A16, D01 15.5
6 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, A16, D01 13
7 7310107 Thống kê kinh tế A00, A01, A16, D01 13
8 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C15, D01 14.5
9 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, C15, D01 14.5
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C15, D01 16.5
11 7340115 Marketing A00, A01, C15, D01 16.5
12 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, C15, D01 16.5
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, D03 14.5
14 7310102 Kinh tế chính trị A00, A01, C15, D01 13
15 7349001 Tài chính - Ngân hàng CLC A00, A01, C15, D01 13
16 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính A00, A01, A16, D01 13
17 7349002 Quản trị kinh doanh CLC A00, A01, C15, D01 13
18 7310101CL Kinh tế A00, A01, A16, D01 13
19 7340302CL Kiểm toán A00, A01, A16, D01 15.5
20 7340405CL Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, C15, D01 13
21 7340101CL Quản trị kinh doanh A00, A01, C15, D01 14.5
22 7340201CL Tài chính - Ngân hàng A00, A01, C15, D01 14.5
Đại học Kinh tế Đại học Huế - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đại học Huế năm 2017 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00, A01, A16, D01 15.5
2 7310101CL Kinh tế (chất lượng cao) A00, A01, A16, D01 0
3 7310102 Kinh tế chính trị A00, A01, C15, D01 0
4 7310107 Thống kê kinh tế A00, A01, A16, D01 0
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C15, D01 16
6 7340101CL Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) A00, A01, C15, D01 0
7 7340115 Marketing A00, A01, C15, D01 15.5
8 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C15, D01 15.5
9 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, C15, D01 0
10 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D03 15.5
11 7340201CL Tài chính - Ngân hàng (chất lượng cao) A00, A01, D01, D03 0
12 7340301 Kế toán A00, A01, A16, D01 16
13 7340302 Kiểm toán A00, A01, A16, D01 15.5
14 7340302CL Kiểm toán (chất lượng cao) A00, A01, A16, D01 0
15 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, C15, D01 15.5
16 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, A16, D01 15.5
17 7340405CL Hệ thống thông tin quản lý (chất lượng cao) A00, A01, A16, D01 0
18 7349001 Tài chính - Ngân hàng (liên kết) A00, A01, D01, D03 15.5
19 7349002 Quản trị kinh doanh (liên kết) A00, A01, C15, D01 15.5
20 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, A16, D01 15.5
21 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, A16, D01 15.5
22 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính (liên kết) A00, A01, A16, D01 0
Đại học Kinh tế Đại học Huế - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đại học Huế năm 2016 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 L340201 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) A00; A01; A16; D03 16
2 L340101 Quản trị kinh doanh (Liên kết) A00; A01; A16; D01 15
3 7903124 Kinh tế nông nghiệp - Tài chính A00; A01; A16; D01 16
4 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; A16; D01 17
5 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; A16; D01 16
6 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; A16; D01 18
7 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; A16; D01 19
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; A16; D01 20
9 7340301LT Kế toán (Liên thông) A00; A01; A16; D01 20
10 7340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 20
11 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D03 19
12 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; A16; D01 19
13 7340115 Marketing A00; A01; A16; D01 20
14 7340101LT Quản trị kinh doanh (Liên thông) A00; A01; A16; D01 20.5
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 20.5
16 7310101 Kinh tế A00; A01; A16; D01 19
Đại học Kinh tế Đại học Huế - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đại học Huế năm 2015 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C01 19
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C01 20.75
3 7340115 Marketing A00; A01; D01; C01 19.5
4 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C01 19.25
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D03 19.5
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 21.75
7 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; C01 20.75
8 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C01 18.75
9 7340405 Hê thống thông tin quản lý A00; A01; D01; C01 18
10 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; C01 16.5
11 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; C01 17.25
12 L340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D03 16
13 7903124 Kinh tế nông nghiệp - Tài chính A00; A01; D01; C01 16.75
14 1)340101 LT Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C01 20.75
15 7340301LT Kế toán A00; A01; D01; C01 21.75
Đại học Kinh tế Đại học Huế - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đại học Huế năm 2014 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A 15
2 7620115 Kinh tế nông nghiệp* A 13
3 7620114 Kinh doanh nông nghiệp* A 13
4 7340101 Quản trị kinh doanh A 18
5 7340121 Kinh doanh thương mại* A 13
6 7340115 Marketing* A 14
7 7340404 Quản trị nhân lực* A 13
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng A 15
9 7340301 Kế toán A 18.5
10 7340302 Kiểm toán* A 16.5
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lí A 13
12 7340101 Quản trị kinh doanh A 16.5 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
13 7310101 Kinh tế A1 15
14 7620115 Kinh tế nông nghiệp* A1 13
15 7620114 Kinh doanh nông nghiệp* A1 13
16 7340101 Quản trị kinh doanh A1 18
17 7340121 Kinh doanh thương mại* A1 13
18 7340115 Marketing* A1 14
19 7340404 Quản trị nhân lực* A1 13
20 7340201 Tài chính - Ngân hàng A1 15
21 7340301 Kế toán A1 18.5
22 7340302 Kiểm toán* A1 16.5
23 7340405 Hệ thống thông tin quản lí A1 13
24 7340101 Quản trị kinh doanh A1 16.5 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
25 7310101 Kinh tế D1,2,3,4 15
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp* D1,2,3,4 13
27 7620114 Kinh doanh nông nghiệp* D1,2,3,4 13
28 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 18
29 7340121 Kinh doanh thương mại* D1,2,3,4 13
30 7340115 Marketing* D1,2,3,4 14
31 7340404 Quản trị nhân lực* D1,2,3,4 13
32 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1,2,3,4 15
33 7340301 Kế toán D1,2,3,4 18.5
34 7340302 Kiểm toán* D1,2,3,4 16.5
35 7340405 Hệ thống thông tin quản lí D1,2,3,4 13
36 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 16.5 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
Đại học Kinh tế Đại học Huế - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đại học Huế năm 2013 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A,A1 13
2 7340405 Hệ thống thông tin quản lý D1,2,3,4 13.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh (Học tại Quảng trị) A,A1,D1,2,3,4 14.5 Học tại Quảng Trị
4 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1,2,3,4 15.5
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1,2,3,4 16
6 7340301 Kế toán A,A1,D1,2,3,4 16
7 7310101 Kinh tế A,A1,D1,2,3,4 14
Đại học Kinh tế Đại học Huế - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đại học Huế năm 2012 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 14.5
2 7310101 Kinh tế D1,2,3,4 13.5
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1,2,3,4 16
4 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 15.5
5 7340301 Kế toán D1,2,3,4 16.5
6 7340450 Hệ thống thông tin quản lí D1,2,3,4 13.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh A1 15.5
8 7310101 Kinh tế A1 13.5
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng A1 16
10 7340301 Kế toán A1 16.5
11 7340101 Quản trị kinh doanh A1 14.5
12 7340450 Hệ thống thông tin quản lí A1 13
13 7310101 Kinh tế A 13.5
14 7340101 Quản trị kinh doanh A 15.5
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng A 16
16 7340301 Kế toán A 16.5
17 7340101 Quản trị kinh doanh A 14.5
18 7340450 Hệ thống thông tin quản lí A 13
Đại học Kinh tế Đại học Huế - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đại học Huế năm 2011 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 401 Kinh tế A 13
2 401 Kinh tế: D1.2.3.4 13
3 402 Quản trị kinh doanh A 15
4 402 Quản trị kinh doanh: D1.2.3.4 15
5 403 Kinh tế chính trị A 13
6 403 Kinh tế chính trị: D1.2.3.4 13
7 404 Kế toán A 16
8 404 Kế toán: D1.2.3.4 16
9 405 Tài chính ngân hàng A 17
10 405 Tài chính ngân hàng: D1.2.3.4 17
11 406 Hệ thống thông tinh kinh tế A 13
12 406 Hệ thống thông tinh kinh tế: D1.2.3.4 13
Đại học Kinh tế Đại học Huế - Univers... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đại học Huế năm 2010 4 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 401 Kinh tế A, D1,2,3,4 13.5 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên
2 402 Quản trị kinh doanh A 16.5 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên
3 402 Quản trị kinh doanh. D1,2,3,4 15.5 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên
4 403 Kinh tế chính trị A, D1,2,3,4 13 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên
5 404 Kế toán A 18 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên
6 404 Kế toán. D1,2,3,4 17 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên
7 405 Tài chính ngân hàng A 20 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên
8 405 Tài chính ngân hàng. D1,2,3,4 19 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên
9 406 Hệ thống thông tin kinh tế A, D1,2,3,4 13